LASER SCANNER BARCODE ΧΕΙΡΟΣ NETTIOS SiC 303
LASER SCANNER BARCODE ΧΕΙΡΟΣ NETTIOS SiC 303 ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Περιγραφή:
Scanner χειρός με χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία και η υψηλή απόδοσή του το καθιστά ιδανικό για σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, φαρμακείων.
Βρείτε πρόγραμμα οδήγησης για την έκδοση σειρακού τύπου εδώ
| CPU | 32Bits |
| Voltage: | DC 3.5-5.5V |
| Current: | 50mA(working);25mA(standby);100mA(peak) |
| Interfaces | USB-HID,USB-UART,HID-POS,RS232,PS/2 |
| Dimension: | 170mmL x 96mmW x 70mmH |
| Weight: | 175g |
| Light Source: | 650nm±10% VLD |
| Depth of Field: | 0-100cm |
| Revolve Angle: | ±70° Left-right, ±70° Up-down |
| Print Contrast: | >=30% |
| Resolution: | >=4mil |
| Scan Rate: | 200 scans per second |
| Bit Error Rate: | 1/8 million |
| ESD Protect: | 15KV |
| Dustproof and waterproof: | IP54 |
| Operating Temperature: | -10℃ ~ 50℃ |
| Storage Temperature: | -20℃ ~ 60℃ |
| Humidity: | 5% ~ 95% RH (non-condensing) |
| Decode type: | EAN/JAN-8,13 UPC-A;UPC-E;CODE-128;CODE-93; |
| RSS-Standard, Limited, Expanded;CODE-39;Inter-Leaved 2/5; | |
| Standard 2/5;Matrix 2/5;Industrial 2/5;China-Post;MSI; | |
| MSI-PLESSEY;CODE-BAR;CODE-11 |
ΑΣΥΡΜΑΤΟ LASER SCANNER BARCODE ΧΕΙΡΟΣ NETTIOS SiC 830W
ΑΣΥΡΜΑΤΟ LASER SCANNER BARCODE ΧΕΙΡΟΣ NETTIOS SiC 830W ΜΕ ΒΑΣΗ
Περιγραφή:
Ασύρματο scanner μεγάλης απόστασης, υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής, με μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι ιδανική επιλογή για αποθήκες και logistics.
| Transmit Performance | |
| Frequency Band: | 433MHz ISM band |
| Transmission range: | 200 to 300 meters open space |
| Pairing ability: | Base supports up to 20 scanners |
| Memory: | can save over 2,000 scans(calculated @ when |
| length of barcode <15Bytes) | |
| Scan Performance | |
| Scan Mode: | Manual , Automatic |
| Indicator | Beeper and LED (good read blue and one beep) |
| Read Rate: | 200 scans/sec |
| Transfer Rate: | RS232baudrate: 2400-38400 |
| Resolution: | 4mil |
| Revolve Angle: | ±70° Left-right, ±70° Top-down |
| Scan Depth of Field: | 0-550mm |
| Bit Error Rate: | 1/8 million |
| Print contrast: | Above 30% Black |
| Scan width: | 5mm to 30cm |
| Decode Type: | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN, Code39, |
| CODABAR,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, | |
| Code128, Code93,Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, | |
| UCC/EAN128, China Postage | |
| Electrical | |
| Voltage: | DC 5V ±5% |
| Operating Current: | 65 mA, 30 mA (Standby), 135 mA (Peak) |
| Interfaces: | USB |
| Power Source(base): | USB from host system |
| Battery(scanner): | 3.7V/1000mAH, polymer li-ion |
| Working Period: | Over 20 hours (when continuous scanning) |
| Standby time: | 3 months |
| Light Source: | 650nm visible laser diode |
| Dustproof and waterproof: | IP54 |
| ESD Protect: | 15KV |
| Environmental | |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 60°C |
| Storage Temperature: | -30°C ~ 90°C |
| Humidity: | 5% ~ 95% RH (non-condensing) |
| Mechanical | |
| Dimensions | Base with Scanner: 227mmL x 107mmW x 138mmH |
| Weight: | 415g |
| Color: | Black, Grey |
| Cable: | 2m |
| Other | |
| Language: | Support multiple languages |
| Interface Type: | RJ-45 |
| Accessories: | Scanner, Manual, Cable, Neutral Packing Box |

